Market Data
Follow bid, ask and spread values for major currency pairs on a single screen.
| Symbol | Bid | Ask | Spread |
|---|---|---|---|
| EUR/USDEuro / US Dollar | 1.08412 | 1.08413 | 0.1 |
| GBP/USDBritish Pound / US Dollar | 1.27355 | 1.27358 | 0.3 |
| USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen | 149.820 | 149.823 | 0.3 |
| AUD/USDAustralian Dollar / US Dollar | 0.65874 | 0.65878 | 0.4 |
| USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc | 0.87961 | 0.87962 | 0.1 |
| USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar | 1.36540 | 1.36542 | 0.2 |
| NZD/USDNew Zealand Dollar / US Dollar | 0.60218 | 0.60220 | 0.2 |
| EUR/GBPEuro / British Pound | 0.85120 | 0.85129 | 0.9 |
| USD/TRYUS Dollar / Turkish Lira | 41.9850 | 42.0050 | 20.0 |
Prices are illustrative and indicative only; they are not real-time.