Piyasa Verileri
Başlıca döviz çiftlerinin alış, satış ve spread değerlerini tek ekranda takip edin.
| Sembol | Alış | Satış | Spread |
|---|---|---|---|
| EUR/USDEuro / ABD Doları | 1.08412 | 1.08413 | 0.1 |
| GBP/USDSterlin / ABD Doları | 1.27355 | 1.27358 | 0.3 |
| USD/JPYABD Doları / Japon Yeni | 149.820 | 149.823 | 0.3 |
| AUD/USDAvustralya Doları / ABD Doları | 0.65874 | 0.65878 | 0.4 |
| USD/CHFABD Doları / İsviçre Frangı | 0.87961 | 0.87962 | 0.1 |
| USD/CADABD Doları / Kanada Doları | 1.36540 | 1.36542 | 0.2 |
| NZD/USDYeni Zelanda Doları / ABD Doları | 0.60218 | 0.60220 | 0.2 |
| EUR/GBPEuro / Sterlin | 0.85120 | 0.85129 | 0.9 |
| USD/TRYABD Doları / Türk Lirası | 41.9850 | 42.0050 | 20.0 |
Fiyatlar örnek ve gösterge niteliğindedir; gerçek zamanlı değildir.